PRODUCTS
產(chǎn)品中心
FRABS-320
產(chǎn)品特點(diǎn):高抗沖擊,難燃級(jí),適合注塑和擠出加工<br> 用途概述:要求V-0級(jí)阻燃的電子產(chǎn)品外殼、家電辦公用品外殼,插頭,電控制器外殼
所屬分類:
產(chǎn)品展示
E-mail:laqfnewmaterials@163.com
聯(lián)系我們
FRABS-320產(chǎn)品指標(biāo)
改性聚苯乙烯型號(hào):FRABS-320 | |||||
(一)產(chǎn)品描述 | |||||
規(guī)格級(jí)別 | 阻燃注塑級(jí) | 外觀顏色 | 本白色顆粒 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 高抗沖擊,難燃級(jí),適合注塑和擠出加工 | ||||
用途概述 | 要求V-0級(jí)阻燃的電子產(chǎn)品外殼、家電辦公用品外殼,插頭,電控制器外殼 | ||||
(二)產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 典型值 | 單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 200℃/5kg | ISO 1133 | 5 | g/10min |
密 度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | B50/oil | ISO306 | 92 | ℃ |
機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 5.5J | ISO180 | 20 | KJ/m2 |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 | 4.0J | ISO 179 | 22 | KJ/m2 | |
拉伸斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 30 | % | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 60 | MPa | |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2200 | MPa | |
其他性能 | 可燃性 | 1.6mm | UL94 | V-0 | Class |
殘留單體 | -- | GB/T16867-1997 | 〈500 | ppm | |
(三)產(chǎn)品使用說明 | |||||
加工條件 | ●正常加工前80℃烘料約2-3小時(shí) | ||||
●推薦注塑溫度在170-240℃ | |||||
●在擠出過程中勿將熱融樹脂長時(shí)間停留在擠出料筒中 |
注:典型性能不作為產(chǎn)品規(guī)格
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁